
TAPA TUĞLASI
Type | Øa | Øb | Øc | d | e | f | r | R | U° | Hacim dm3 |
SR0 | 90 | 62 | 120 | 80 | 40 | 75 | 0,50 | |||
SR1 | 105 | 72 | 130 | 90 | 45 | 75 | 0,70 | |||
SR2 | 120 | 72 | 135 | 90 | 55 | 60 | 1,06 | |||
SR3 | 140 | 72 | 145 | 90 | 60 | 60 | 1,47 | |||
SR4/1 | 155 | 72 | 155 | 90 | 65 | 60 | 1,89 | |||
SR4/2 | 155 | 97 | 155 | 90 | 65 | 60 | 1,84 | |||
SR5 | 170 | 97 | 170 | 90 | 70 | 60 | 2,46 | |||
SR6 | 210 | 97 | 172 | 220 | 90 | 120 | 60 | 143 | 60 | 4,63 |
BÜTÜN ÖLÇÜLER (mm)'dir.
ALL DIMENSIONS IN (mm)
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.